Wikis

wiki

理論・計量経済学セミナー

編集・コメントする場合はパスワードを入力して下さい →

”パスワードopu-ecoで誰でも編集できます.”

研究発表を随時募集しています.ご希望の方は [[レギュラー参加者:http://www.eco.osakafu-u.ac.jp/~kano/wiki/seminar/#j5679608]] までご連絡ください.

contents

*日程 [#u18874a4]

**2021年度 [#af95877f]

|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|3月30日 (水) 16:15-17:45|B1棟 第5講義室|村澤 康友(甲南大学)|[[大学中退の逐次意思決定モデルの構造推定:https://ystmmrsw.github.io/pdf/21f.pdf]]([[スライド:https://ystmmrsw.github.io/pdf/21f_opu.pdf]])|鹿野|
|1月13日 (木) 16:15-17:45|Zoom(詳細は授業支援システムの「論文演習MI」または「論文演習MII」または「論文演習DI」の科目ページでご確認ください。)|段 杰一(大阪大学)|The impact of asset purchases in an experimental market with consumption smoothing motives|七條|
|12月2日 (木) 10:30AM-11:10AM|Zoom(詳細は授業支援システムの「論文演習MI」または「論文演習MII」または「論文演習DI」の科目ページでご確認ください。)|高 英平(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:韓|
|12月2日 (木) 11:20AM-12:00AM|Zoom(詳細は授業支援システムの「論文演習MI」または「論文演習MII」または「論文演習DI」の科目ページでご確認ください。)|楊 暁慷(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:韓|
|12月2日 (木) 13:00PM-13:40PM|Zoom(詳細は授業支援システムの「論文演習MI」または「論文演習MII」または「論文演習DI」の科目ページでご確認ください。)|李 映雪(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:牛|
|12月2日 (木) 13:00PM-13:40PM|B1棟 大会議室|藥師寺 一憲(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:七條|
|12月2日 (木) 13:50PM-14:30PM|Zoom(詳細は授業支援システムの「論文演習MI」または「論文演習MII」または「論文演習DI」の科目ページでご確認ください。)|LI SHUXUAN(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:金子|
|12月2日 (木) 13:50PM-14:30PM|B1棟 大会議室|王 子言(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:牛|
|12月2日 (木) 14:40PM-15:20PM|Zoom(詳細は授業支援システムの「論文演習MI」または「論文演習MII」または「論文演習DI」の科目ページでご確認ください。)|徐 晨蕾(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:鹿野|
|12月2日 (木) 15:30PM-16:10PM|Zoom(詳細は授業支援システムの「論文演習MI」または「論文演習MII」または「論文演習DI」の科目ページでご確認ください。)|山添 夏一(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:鹿野|
|12月2日 (木) 16:20PM-17:00PM|B1棟 大会議室|陳 天華(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:立花|

**2020年度 [#af95877f]

|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|12月3日 (木) 10:00AM-10:40AM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|WANG XINYU(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:吉田|
|12月3日 (木) 10:40AM-11:20AM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|何 鐘野(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:立花|
|12月3日 (木) 11:20AM-12:00AM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|朱 子羽(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:立花|
|12月3日 (木) 13:00PM-13:40PM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|黄 健育(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:牛|
|12月3日 (木) 13:40PM-14:20PM|B1棟 大会議室|廖 澤穎(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:佐藤|
|12月3日 (木) 14:25PM-15:05PM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|胡 暁慶(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:金子|
|12月3日 (木) 15:05PM-15:45PM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|張 桜(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:金子|
|12月3日 (木) 15:50PM-16:30PM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|杜 月新(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:韓|
|12月3日 (木) 16:30PM-17:10PM|Zoom([[詳細はこちら:https://lss.osakafu-u.ac.jp/course/view.php?id=59817]])|毛 芸然(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:韓|
|12月3日 (木) 13:00PM-13:40PM|B1棟 教授会室|徐 悦(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:佐橋|
|12月3日 (木) 14:25PM-15:05PM|B1棟 教授会室|王 子純(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|指導教員:鹿野|
|11月12日 (木) 15:00PM-16:00PM |B1棟 第5講義室(Zoomでの参加も可)|禿 寿(大阪府立大学) |Continuous-time Cheap Talk and Efficiency in the Minimum Effort Game: Experimental Study |佐藤|
|11月12日 (木) 16:15PM-17:45PM |B1棟 第5講義室(Zoomでの参加も可)| [[橋本賢一:https://researchmap.jp/k.hashimoto]](神戸大学) |Structural Unemployment, Underemployment, and Secular Stagnation ([[DP:https://www.cesifo.org/en/publikationen/2020/working-paper/structural-unemployment-underemployment-and-secular-stagnation]]) |佐藤|

**2019年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|1月9日 (木) 16:15PM-17:45PM (Cancelled) | | | Cancelled. |佐藤|
|12月19日 (木) 16:15PM-17:45PM|B1棟 第5講義室|Corrado Di Guilmi (University of Technology, Sydney)|Secondary employment, inflation, and aggregate demand in an agent-based model of the Japanese economy|吉田|
|12月12日 (木) 13:00AM-13:40PM|B1棟 第5講義室|李 双旭(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 13:40AM-14:20PM|B1棟 第5講義室|王 冰倩(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 14:20AM-15:00PM|B1棟 第5講義室|陶 依依(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 15:05AM-15:45PM|B1棟 第5講義室|于 品壹(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 13:00AM-13:40PM|B1棟 第7講義室|黄 万舟(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 13:40AM-14:20PM|B1棟 第7講義室|楊 嘉玲(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 14:20AM-15:00PM|B1棟 第7講義室|Wang Meiqi(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 15:05AM-15:45PM|B1棟 第7講義室|渡部 凌(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 15:45AM-16:25PM|B1棟 第7講義室|趙 英杰(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 16:25AM-17:05PM|B1棟 第7講義室|蔡 志忠(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 17:05AM-17:45PM|B1棟 第7講義室|欧陽 卉佳(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 15:05AM-15:45PM|B1棟 第4講義室|黄 姚祺(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 15:45AM-16:25PM|B1棟 第4講義室|曽 紅章(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 16:25AM-17:05PM|B1棟 第4講義室|余 曼(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月12日 (木) 17:05AM-17:45PM|B1棟 第4講義室|高 奥(大阪府立大学)|(修士論文中間発表)|佐橋|
|7月18日 (木) 16:15PM-17:45PM|B1棟 第5講義室|[[Kaz Miyagiwa:https://sites.google.com/site/kazmiyagiwahome/]] (Florida International University)|Immigration and Secular Stagnation (with Yoshiyasu Ono)|宇野|
|7月11日 (木) 16:15PM-17:45PM|B1棟 第5講義室|福井 紳也(神戸大学)|The Effect of Deregulation of the “Act Concerning the Industry Restriction”|鹿野|
|7月4日 (木) 16:15PM-17:45PM|B1棟 第5講義室|[[村澤康友:http://ymurasawa.web.fc2.com]] (甲南大学)|[[Bayesian multivariate Beveridge-Nelson decomposition of I(1) and I(2) series with cointegration:https://mpra.ub.uni-muenchen.de/91979/]]([[スライド:http://ymurasawa.web.fc2.com/19e_sli.pdf]])|宇野|
|6月20日 (木) 16:15PM-17:45PM|B1棟 第5講義室|[[粟屋祐:https://sites.google.com/site/yuawaya/]] (University of Rochester)|Rational Bubbles and Middlemen|佐藤|
**2018年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|11月29日 (木) 10:00AM-10:40AM(canceled)|B1棟 第5講義室|山村 祐太(大阪府立大学)|男性の家事・育児参加による出生への影響(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 10:40AM-11:20AM|B1棟 第5講義室|ZOU LU(大阪府立大学)|Has unemployment raised divorce in japan? -Evidence from business cycle panel data(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 11:30AM-12:10AM|B1棟 第5講義室|張 洪宇(大阪府立大学)|訪日外国人旅客数の決定要因ー動学パネルモデルによる検証(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 13:00AM-13:40AM|B1棟 第5講義室|鄭 越明(大阪府立大学)|Exproring the Return Spillover Effect in American, Japanese and Chinese Stock Markets: Evidence from VAR Analysis. (修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 13:40AM-14:20AM|B1棟 第5講義室|李 宗陸(大阪府立大学)|The effect of Japan’s quantitative easing:Empirical evidence from 2001-2017(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 14:30AM-15:10AM|B1棟 第5講義室|HONG CHENBIAO(大阪府立大学)|Does the stock market connection affect the returns and volatility? -A case of Hongkong and Shanghai Markets (修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 15:10AM-15:50AM|B1棟 第5講義室|丁 趙玲(大阪府立大学)|対中国直接投資の実証分析ー為替制度変更の視点から(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 10:40AM-11:20AM|B1棟 第7講義室|WU SIWEI(大阪府立大学)|Age dependent payoff in a search model of marriage and divorce(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 11:30AM-12:10AM|B1棟 第7講義室|TIAN HENG(大阪府立大学)|Effects of Financially support of children on health for the elderly in the rural China.(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 13:00AM-13:40AM|B1棟 第7講義室|JIN SHUAI(大阪府立大学)|Macroeconomic Effects of Tariffs and the Exhange Rate Dynamics:A reconsideration of the Reitz and Slopek model.(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 13:40AM-14:20AM|B1棟 第7講義室|黄 冠楚(大阪府立大学)|Effects of mother’s bargaining power on educational investment for child(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 14:30AM-15:10AM|B1棟 第7講義室|柴田 怜央奈(大阪府立大学)|プロ野球観戦者の観戦動機と満足度の決定要因に関する実証研究(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月29日 (木) 15:10AM-15:50AM|B1棟 第5講義室|李 欣童(大阪府立大学)|The Determinants of Health Inequality in Japan(修士論文中間発表)|佐橋|
|11月8日 (木) 16:15PM-17:45PM|B1棟 第5講義室|中村 英樹(大阪市立大学)|H. Nakamura and M. Nakamura (2018) “Individual Probabilities of Unemployment under Automation”|鹿野|
|7月5日 (木) 16:15PM-17:45PM(canceled)|B1棟 第5講義室|[[Kaz Miyagiwa:https://sites.google.com/site/kazmiyagiwahome/]] (Florida International University)|TBA|宇野|

**2017年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|12月21日 (木) 16:15PM-17:45PM|B1棟 第5講義室|任龍壎(日本学術振興会特別研究員)|Asset Bubbles, Unemployment, and Capital Market Friction|佐橋|
|12月14日 (木) 10:00AM-10:40AM|B1棟 第4講義室|ZHOU TAO(大阪府立大学)|China’s Pass-through Effects on the Prices of Japanese Imports(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月14日 (木) 10:00AM-10:40AM|B1棟 第5講義室|馬 英(大阪府立大学)|Search and matching in the market of real estate : the case of seller posting price(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月14日 (木) 10:40AM-11:20AM|B1棟 第4講義室|QIN YING(大阪府立大学)|How does housing price affect consumption in urban china?Evidence from a dynamic panel model(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月14日 (木) 10:40AM-11:20AM|B1棟 第5講義室|YU LU(大阪府立大学)|The effect of urban – rural migration on the risk attitude in agricultural sector : a theoretical approach(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月7日 (木) 10:00AM-10:40AM|B1棟 第4講義室|呂 冠宇(大阪府立大学)|Has FDI expanded air pollution in China?(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月14日 (木) 11:30AM-12:10AM|B1棟 第5講義室|謝 瑶(大阪府立大学)|Research on the correlation between corruption and economic growth(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月7日 (木) 15:40PM-16:20PM|B1棟 第4講義室|董 星辰(大阪府立大学)|The impact of GDP and exchange rate on the number of Chinese visitors to Japan – An Empirical Analysis(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月7日 (木) 15:40PM-16:20PM|B1棟 第5講義室|不破 清美(大阪府立大学)|楽観的な信念と情報伝達の失敗(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月7日 (木) 16:20PM-17:00PM|B1棟 第4講義室|張 震(大阪府立大学)|Stock Returns of Chinese Commercial Banks:Evidence from GARCH Models(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月7日 (木) 16:20PM-17:00PM|B1棟 第5講義室|禿 寿(大阪府立大学)|ミニマムゲームにおける修正可能なチープトークの効果(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月7日 (木) 17:10PM-17:50PM|B1棟 第4講義室|劉 艶鵬(大阪府立大学)|Do the macroeconomic factors have an impact on the relationship between stock price index and exchange rate?(修士論文中間発表)|佐橋|
|12月7日 (木) 17:10PM-17:50PM|B1棟 第5講義室|宮國 昌子(大阪府立大学)|Do debts affect individual health? 負債は個人の健康に影響するか?(修士論文中間発表)|佐橋|
|8月31日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟 第5講義室|橋本和彦(大阪経済大学)|Strategy-Proofness and Efficiency of Probabilistic Mechanisms for Excludable Public Good|七條|
|7月13日 (木) 4:30PM-6:00PM|B1棟 第5講義室|[[Kaz Miyagiwa:https://sites.google.com/site/kazmiyagiwahome/]] (Florida International University)|The patent as a puppy-dog ploy|宇野|
|6月1日 (木) 4:45PM-6:15PM|B1棟 第5講義室|小林 創 (関西大学)|Experiments on Repeated Games with Infrequent Monitoring|鹿野|

**2016年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|2月23日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟 第5講義室|佐橋義直 (大阪府立大学)|A Random Matching Model with Preferences Dependent on the Time Intervals Between Trades|佐橋|
|12月15日 (木) 4:15PM-5:45PM|A11棟 312 会議室|Peter Docherty (University of Technology, Sydney)|Macro-Prudential Regulation in a Post Keynesian Model|吉田|
|12月8日 (木) 3:30PM-4:10PM|A11棟 323|蒋 永セイ (大阪府立大学)|中国における石油輸入と国際石油価格の変動について(修論中間発表)|金子|
|12月8日 (木) 4:10PM-4:50PM|A11棟 323|蘇 怡如 (大阪府立大学)|On the effects of FTA Participation on the Taiwan’s Textiles Export(修論中間発表)|金子|
|12月8日 (木) 4:55PM-5:35PM|A11棟 323|MEI YU (大阪府立大学)|What determines China’s housing price fluctuations?Evidence from a DSGE model.(修論中間発表)|韓|
|12月8日 (木) 5:35PM-6:15PM|A11棟 323|叶 楠 (大阪府立大学)|中国都市部における公的年金加入率の地域間格差に関する実証分析(修論中間発表)|韓|
|12月8日 (木) 4:10PM-4:50PM|A11棟 325|隋 陽 (大阪府立大学)|Empirical Analysis of Policy Rules for China’s Monetary Policy(修論中間発表)|立花|
|12月8日 (木) 4:55PM-5:35PM|A11棟 325|潘 業媚 (大阪府立大学)|The impact of marital status changes on the housework allocations : A comparison between China and Japan(修論中間発表)|鹿野|
|12月8日 (木) 5:35PM-6:15PM|A11棟 325|朱 磊 (大阪府立大学)|婚前契約と資産構成(修論中間発表)|佐橋|
|10月27日 (木) 4:15PM-5:45PM|A6棟 303|塩澤康平(大阪大学)|[[Strategy-Proof Probabilistic Mechanisms for Public Decision with Money:http://www.dc.kier.kyoto-u.ac.jp/DC2016papers/Shiozawa.pdf]]|七條|
|10月13日 (木) 4:15PM-5:45PM|A11棟 312 会議室|福井 紳也(神戸大学・大阪産業経済リサーチセンター)|Business cycle synchronization in Asia: Using space-time approach|鹿野|
|5月19日 (木) 4:15PM-5:45PM|A11棟 325|[[中尾 圭介:https://sites.google.com/site/keisukenakao/index]](University of Hawaii at Hilo)|[[Indirect Policing: Its Theory, Mechanism, and Application to Combating Elusive Perpetrators:https://sites.google.com/site/keisukenakao/working-papers]]|宇野|

**2015年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|12月17日 (木) 4:45PM-5:45PM|B1棟2階会議室|WU XIAXUAN(大阪府立大学)|修論中間報告|鹿野|
|12月17日 (木) 3:45PM-4:45PM|B1棟2階会議室|連 潔(大阪府立大学))|修論中間報告|佐橋|
|11月19日 (木) 4:45PM-5:45PM|B1棟2階会議室|XIE HUILING(大阪府立大学)|修論中間報告|金子|
|8月27日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|村澤 康友(甲南大学)|The multivariate Beveridge–Nelson decomposition with I(1) and I(2) series|立花|
|8月6日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|[[宮際 計行:https://sites.google.com/site/kazmiyagiwahome/]](Florida International University)|Illegal immigration with multiple destinations (with Yasuhiro Sato)|宇野|
|6月18日 (木) 4:30PM-6:00PM|B1棟2階正教授会室|清水 崇(神戸大学)|Equilibrium Selection in Monetary Search Models: An Experimental Approach|七條|
|4月16日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|Kai Duttle|Default or Reactance? Identity Priming Effects on Overconfidence in Germany and Japan|七條|

**2014年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|3月30日 (月) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|村澤 康友(大阪府立大学)|A Bayesian Normal Mixture Model for Interval Data on Inflation Perceptions and Expectations in the UK|村澤|
|2月19日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|佐橋 義直(大阪府立大学)|A Shortest Route around the Diamond Paradox|佐橋|
|2月5日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|孔 奕蕾(大阪府立大学)叶 慧明(大阪府立大学)|修論最終報告|立花|
|1月29日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|友利 志穂(大阪府立大学))|修論最終報告|鹿野|
|11月20日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|叶 慧明(大阪府立大学)|修論中間報告|立花|
|11月13日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|友利 志穂(大阪府立大学)|ISO14001認証取得の財務パフォーマンス向上効果に関する実証研究|鹿野|
|11月13日 (木) 2:35PM-4:05PM|B1棟2階正教授会室|孔 奕蕾(大阪府立大学)|修論中間報告|立花|
|10月30日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|浅川 和哉(大阪府立大学)|TBA|松川|
|10月23日 (木) 4:30PM-6:00PM|B1棟2階正教授会室|[[山田 克宣:http://www.eonet.ne.jp/~kyamada/]](近畿大学)|Can We Steer Income Comparison Attitudes by Information Provision? Evidence from Randomized Survey Experiments in the US and the UK (with Hitoshi Shigeoka)|宇野|
|9月11日 (木) 4:30PM-6:00PM|B1棟2階正教授会室|石井 良輔(帝京大学)|[[Dynamic Commitment Games, Efficiency and Coordination:https://f5dc965a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/rohandutta/home/NComCoordFnl.pdf?attachauth=ANoY7cq6HQYpvBywEsmI32ONT_HixZS4t_XYcVh1I_zcadLpYNh6SlPF3mfSOVLdAzK2u2BGA5Qg_aXLEP5vjvFN1YstPuHC_PAYAyXkm5lxW0vCaL9Vu4MGKKDPff3ymwHoARVKMhYujDRXG-spjprcdhDID3xqWkfeZq_0Cy2QeNfzkJQp05hGv7MTK3RCiwrxg_kyi0t9LuXzStVbfT45WQkm-hwlQ9fizpbggAZZIh7_YBzoTT0%3D&attredirects=0]] (with Rohan Dutta)|宇野|
|7月31日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|[[中尾 圭介:https://sites.google.com/site/keisukenakao/]](ハワイ大学)|Expansion of Rebellion: From Periphery to Heartland|村澤|
|7月24日 (木) 4:30PM-6:00PM|B1棟2階正教授会室|加藤 真也(岡山商科大学)|[[A CGE Analysis on a Rate-based Policy for Climate Change Mitigation:https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.kobe-u.ac.jp%2Frepository%2F81005575.pdf&ei=-kzOU6yfH4mF8gXv9YG4Aw&usg=AFQjCNEmGM30hZwZMd3g75bDs6vdZ4u4Dg&sig2=jXms7dLYQw41T7Akqewqbw&bvm=bv.71198958,d.dGc]](with Kenji Takeuchi)|宇野|
|7月10日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|[[宮際 計行:http://userwww.service.emory.edu/~kmiyagi/Prof_Kaz_Miyagiwa/Welcome.html]](Florida International University)|Private provision of public goods under uncertainty|宇野|
|7月3日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|[[田畑 稔:http://www10.ocn.ne.jp/~mtabata/]](大阪府立大学)|A mathematical and numerical approach to Krugman’s evolutionary game in spatial economics|村澤|
|6月19日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|佐藤 健治(神戸大学)|Nonlinear dynamics in the two sector optimal growth model: comparative dynamics of factor choice|佐橋|
|5月29日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|Kai Duttle|Cognitive Skills and Overconfidence|七條|

**2013年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|3月27日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|若林 緑(東北大学)|主観的な所得の予想を使った恒常所得仮説の検証―中国のマイクロデータを使って―(殷婷・暮石渉と共著)|村澤|
|2月6日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|[[石原 章史:http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~ishihara/]](京都大学)|[[Relational Contracting and Endogenous Formation of Teamwork:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2218330]]|宇野|
|1月16日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|[[梶井 厚志:http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/~kajii/]](京都大学)|Longshot bias in parimutuel markets: an evolutionary explanation (with Takahiro Watanabe)|宇野|
|12月26日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|韓 池(大阪府立大学)|Does the Monetary Policy Rule under Asymmetric Preferences Stimulate China’s Inflation to Be More Fluctuated? (with Katsuhiro Miyamoto)|村澤|
|11月14日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|森田 裕史(一橋大学)|Fiscal and Monetary Interactions in Japan under Zero Interest Rates: New Identification for Unconventional Monetary Policy|立花|
|10月10日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|名方 佳寿子(摂南大学)|Clarify the Mechanism of Horizontal and Vertical Tax Competition|村澤|
|7月18日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階会議室|[[栗野 盛光:https://sites.google.com/site/mkurino/home]](Social Science Research Center Berlin)|[[Do outside options matter in school choice? A new perspective on the efficiency vs. strategy-proofness trade-off:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxta3VyaW5vfGd4OjM4MzA0NzgzMzVmMjI4ZWI]] (with Onur Kesten)|宇野|
|6月20日 (木) 12:00PM-1:00PM|B1棟2階第4演習室|[[宇野 浩司:https://sites.google.com/site/hiroshiuno/]](大阪府立大学)|[[Saddle Functions and Robust Sets of Equilibria:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022053113001762]] (with Vladyslav Nora)|宇野|
|6月13日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|[[宮際 計行:http://userwww.service.emory.edu/~kmiyagi/Prof_Kaz_Miyagiwa/Welcome.html]](Florida International University)|International harmonization of the patent-awarding rules (with Yuka Ohno)|宇野|
|5月30日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|Prof. Giulio Seccia(Univ. of Southampton)|The Endgame (with Anurag N. Banerjee & Sarit Markovich).|砂田|
|5月9日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|河村 康美(大阪府立大学)|信用保証制度の有効性|立花|
|4月4日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|Prof. Pascal MOSSAY(Univerity of Reading)|On Social Interactions in a Spatial Economy|松川|
**2012年度 [#af95877f]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|3月28日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|村澤 康友(大阪府立大学)|Bayesian Estimation of the Monthly Natural Rates, Gaps, and Real GDP with Mixed-Frequency Series|村澤|
|2月7日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|若山 琢磨(龍谷大学)|Pre-exchange-proof House Allocation|七條|
|11月29日 (木) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館小ホール|武内 真美子(大阪大学)|理系女子のキャリア|村澤|
|10月18日 (木) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館小ホール|森本 脩平(大阪大学)|Strategy-proofness and Efficiency with Nonquasi-linear Preferences:A Characterization of Minimum Price Walrasian Rule|七條|
|8月7日 (火) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館小ホール|橋本 賢一(神戸大学)|R&D Subsidies, International Knowledge Dispersion, and Fully Endogenous Productivity Growth|立花|
|6月14日 (木) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館小ホール|宮際 計行(Florida International University)|Who’s afraid of FTAs? Free trade areas and world welfare|宇野|

**2011年度
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|2月23日 (木) 4:30PM-6:00PM|学術交流会館小ホール|宇野 浩司(大阪大学)|Hierarchical Adaptations|佐橋|
|1月20日 (金) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館特別会議室 |関口 格(京都大学)|Finitely Repeated Games with Monitoring Options|七條|
|12月22日 (木) 4:15PM-5:45PM|B1棟2階正教授会室|舛田 武仁(大阪大学)|The Minimum Approval Mechanism Implements Pareto Efficient Outcome Theoretically and Experimentally|七條|
|12月15日 (木) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館特別会議室|田 洪志(大阪府立大学)|The Relationship Between Oil Price and Macroeconomic Aggregates (課程博士論文公聴会)|村澤|
|12月1日 (木) 2:30PM-4:00PM|B1棟2階正教授会室|七條 達弘(大阪府立大学)|A Dynamic Game Analysis of Social Networking Services|村澤|
|11月10日 (木) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館小ホール|森 知晴(大阪大学)|Minimum Wage Experiment with Unemployment|鹿野|
|10月6日 (木) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館小ホール|田 洪志(大阪府立大学)|Causes of Crude Oil Price Changes: The Role of China’s Real Economic Activity|村澤|
|6月30日 (木) 4:15PM-5:45PM|学術交流会館小ホール|北村 絋(札幌学院大学)|Relationship-Specific Investment as a Barrier to Entry (with Akira Miyaoka and Misato Sato)|砂田|

**2010年度 [#j4f4b8f8]
|CENTER:日時|CENTER:場所|CENTER:報告者|CENTER:タイトル|CENTER:世話人|h
|3月29日 (火) 2:30PM-4:00PM|B1棟2階正教授会室|田村 彌(大阪大学)|Information Disclosure in Strategic Environment |砂田|
